Bedrijfsinformatie
4-FEET Services B.V.
Zeppelinstraat17-97903 BRHoogeveen
De Onderneming 4-FEET Services B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 82285861, is gevestigd aan de Zeppelinstraat 17-9 in Hoogeveen (postcode 7903 BR). 4-FEET Services B.V. richt zich op Groothandel in schoenen. Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: De handel en groothandel in bedrijfskleding, werkschoeisel, werkhandschoenen, adembescherming, gelaatsbescherming en hoofdbescherming..
| KvK | 82285861 |
|---|---|
| Vestigingsnummer | 000002379066 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Standaard bedrijfsindeling |
|
| Akte oprichting | 2021-03-24 |
| Statutaire zetel | Hoogeveen |
| Gemeente | Hoogeveen |
| Provincie | Drenthe |
Contactinformatie
| Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
|---|---|
| Telefoon | +31 (0) 416563005 +31 (0) 528858005 +31 (0) 528858059 |
| Website | goedkopeoverall.nl www.4-feet.nl |
| info@4-feet.nl info@dupal.nl |
Financiële informatie
| RSIN | 862411580 |
|---|---|
| BTW-nummer | NL862411580B01 |
| BTW-nummer | NL862411580B01 |
| BTW-nummer | NL862411580B01 |
| Deponering jaarstuk Datum: 2023-06-30 | 2022 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
| 4-FEET Services B.V. Hoofdvestiging KvK 82285861 - Vestigingsnummer 000002379066 Zeppelinstraat 17 - 9 |
| E.P. Verschuur Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 82282862 - Vestigingsnummer 000048528196 Zeppelinstraat 17 - 9 |
Handelsnamen van 4-FEET Services B.V.
- Bestaande handelsnamen
| 4-FEET Services |
| 4-FEET Services B.V. |
| goedkopeoverall.nl |
Handelsregister publicaties van 4-FEET Services B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor 4-FEET Services B.V.. In totaal zijn er 4 publicatie(s) gevonden. KVK heeft besloten om HR Publicaties vanaf 22 december 2023 niet meer te leveren.
| Datum | Publicatie |
|---|---|
| 2023-06-30 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2022-09-07 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2021-03-26 | Nieuwe inschrijving Per 2021-03-24 is bestuurder E.P. Verschuur Holding B.V. (82282862) in functie getreden. |
| 2021-03-26 | Nieuwe inschrijving Zetel: Hoogeveen. Datum akte oprichting: 2021-03-24. |
Startende ondernemingen in Hoogeveen
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Hoogeveen.
| 2025-05-01 | Tomasz -Anesthesie Hoofdvestiging KvK 97161799 - Vestigingsnummer 000062423002 Wijnbergstraat 3 |
| 2025-04-29 | Anna Tkach Hoofdvestiging KvK 97129127 - Vestigingsnummer 000062392441 Van Echtenstraat 10 - a |
| 2025-04-28 | Bioresonantiepraktijk Symbiozz Hoofdvestiging KvK 97111015 - Vestigingsnummer 000062375679 Notaris Mulderstraat 8 |
| 2025-04-28 | Auto Hoogeveen B.V. Hoofdvestiging KvK 97109010 - Vestigingsnummer 000044686005 Parmentierstraat 10 |
| 2025-04-28 | MC Martha Allround Service Hoofdvestiging KvK 97111775 - Vestigingsnummer 000062376381 K De Raadstraat 45 |
| 2025-04-28 | autototaal hoogeveen Hoofdvestiging KvK 97104884 - Vestigingsnummer 000062370154 Anemoonstraat 18 |
| 2025-04-28 |  Hoofdvestiging KvK 97112240 - Vestigingsnummer 000062376802 Brasem 63 |
| 2025-04-28 | Nijstad Techniek Hoofdvestiging KvK 97115134 - Vestigingsnummer 000062379631 Keplerlaan 6 |
| 2025-04-28 | Alexander Hazzaa Hoofdvestiging KvK 97076309 - Vestigingsnummer 000062343432 Eikenlaan 36 |
| 2025-04-28 | Olde Infra en Transport Hoofdvestiging KvK 97075183 - Vestigingsnummer 000062342428 J Van Der Veenstraat 11 |
| 2025-04-28 |  Hoofdvestiging KvK 97069574 - Vestigingsnummer 000062337025 Kometenlaan 80 |
| 2025-04-28 | Gregor Bouwreiniging Hoofdvestiging KvK 97083925 - Vestigingsnummer 000062350587 Het Haagje 141 - 001 |
| 2025-04-17 | Promo Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 96595892 - Vestigingsnummer 000061911860 Pascalstraat 8 |
| 2025-04-17 | Autoservice Rolden B.V. Hoofdvestiging KvK 97052671 - Vestigingsnummer 000039747727 Edisonstraat 16 - a |
Insolventies in de woonplaats Hoogeveen
Dit zijn de recente 14 insolventies in de woonplaats Hoogeveen.
| 2025-01-28 | Max Service International B.V. Faillissement F.18/25/46 KvK 88867099 Dr Anton Philipsstraat 7 - j 7903 AL Hoogeveen 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)Curator: mr R. Klarus Tel: +31 (0) 591745060 |
| 2024-11-05 | Prolution B.V. Faillissement F.18/24/333 KvK 04078736 Buitenvaart 1903 7905 ST Hoogeveen 2611 - Vervaardiging van elektronische componentenCurator: mr J.M. Sprangers Tel: +31 (0) 592345188 |
| 2024-11-05 | Prolution Holding B.V. Faillissement F.18/24/334 KvK 04088297 Buitenvaart 1903 7905 ST Hoogeveen 6420 - Financiële holdingsCurator: mr J.M. Sprangers Tel: +31 (0) 592345188 |
| 2024-10-29 | HIER B.V. Faillissement F.18/24/329 KvK 37162733 Hoofdstraat 235 - a 7902 EJ Hoogeveen 56102 - Fastfoodrestaurants, cafetarias, ijssalons, eetkramen e.d.Curator: mr R. Klarus Tel: +31 (0) 591745060 |
| 2024-10-29 | Van Regteren Koeriers B.V. Faillissement F.18/24/326 KvK 75276399 A G Bellstraat 19 7903 AD Hoogeveen 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)Curator: mr Y.H. Talstra Tel: +31 (0) 592393333 |
| 2024-09-03 | Reto Brandveiligheid Faillissement F.18/24/256 KvK 83345450 Grote Kerkstraat 16 7902 CJ Hoogeveen 78202 - UitleenbureausCurator: mr J.S. van Burg Tel: +31 (0) 887373800 |
| 2024-07-04 | TE-EL Afbouw B.V. Faillissement F.18/24/211 KvK 52325768 Morsestraat 9 7903 BK Hoogeveen 4333 - Afwerking van vloeren en wandenCurator: mr S. Veenema-Bruinsma Tel: +31 (0) 592393333 |
| 2024-05-31 | LIBO B.V. Faillissement F.18/24/172 KvK 76282392 Het Haagje 12 7906 AA Hoogeveen 9329 - Overige recreatie (rest)Curator: mr J.M. Sprangers Tel: +31 (0) 592345188 |
| 2024-05-21 | Level Trappen B.V. Faillissement F.18/24/165 KvK 58116737 Morsestraat 4 7903 BL Hoogeveen 46731 - Groothandel in hout en plaatmateriaalCurator: mr J. Knotter Tel: +31 (0) 591646882 |
| 2024-05-21 | Level Trappen Holding B.V. Faillissement F.18/24/164 KvK 04077592 Morsestraat 4 7903 BL Hoogeveen 642 - Financiële holdingsCurator: mr J. Knotter Tel: +31 (0) 591646882 |
| 2024-01-16 | Faillissement F.18/24/13 KvK 04077593 Morsestraat 4 7903 BL Hoogeveen 16231 - Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van houtCurator: mr J. Knotter Tel: +31 (0) 591646882 |
| 2023-11-28 | Dedoles Zwolle B.V. Faillissement F.08/23/216 KvK 84791241 Diezerstraat 61 8011 RC Zwolle 47713 - Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment)Curator: mr P.F. Schepel Tel: +31 (0) 886160010 |
| 2023-11-28 | Dedoles Arnhem B.V. Faillissement F.08/23/219 KvK 84787341 Helios 280 7904 HP Hoogeveen 47716 - Winkels in onderkleding, foundations e.d.Curator: mr P.F. Schepel Tel: +31 (0) 886160010 |
| 2023-11-28 | Dedoles Enschede B.V. Faillissement F.08/23/218 KvK 84787430 Helios 280 7904 HP Hoogeveen 47716 - Winkels in onderkleding, foundations e.d.Curator: mr P.F. Schepel Tel: +31 (0) 886160010 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Zeppelinstraat 17-9. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
| Naam | Type werklocatie | Afstand |
|---|---|---|
| Buitenvaart II | Bedrijventerrein | 1,8 km |
| De Wieken | Bedrijventerrein | 2,0 km |
| Buitenvaart I | Bedrijventerrein | 2,1 km |
| Hollandsche Veld | Bedrijventerrein | 2,2 km |
| Het Haagje | Bedrijventerrein | 2,9 km |
| Riegmeer | Bedrijventerrein | 3,5 km |
| Prins Mauritsplein | Bedrijventerrein | 3,6 km |
Organisatie 4-FEET Services B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend